4-1 就业基本情况 | |||||||||||
类 别 | 1990 | 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | "八五" 期间年均 增长(%) |
"九五" 期间年均 增长(%) |
"十五" 期间年均 增长(%) |
经济活动人口(万人) | 4069.4 | 5245.5 | 5533.7 | 5569.0 | 5652.3 | 5723.5 | 5827.6 | 5941.8 | 5.2 | 1.1 | 1.4 |
就业人员合计(万人) | 4043.2 | 5207.4 | 5441.8 | 5475.3 | 5527.0 | 5620.6 | 5728.1 | 5840.7 | 5.2 | 0.9 | 1.4 |
第一产业 | 2585.7 | 2832.3 | 2887.7 | 2863.6 | 2769.6 | 2638.3 | 2542.1 | 2350.3 | 1.8 | 0.4 | -4 |
第二产业 | 922.5 | 1305.5 | 1286.0 | 1308.6 | 1375.1 | 1474.3 | 1581.0 | 1781.4 | 7.2 | -0.3 | 6.7 |
第三产业 | 535.0 | 1069.6 | 1268.1 | 1303.1 | 1382.3 | 1508.0 | 1605.0 | 1709.0 | 14.9 | 3.5 | 6.2 |
就业人员构成(合计=100) | |||||||||||
第一产业 | 64.0 | 54.4 | 53.1 | 52.3 | 50.1 | 46.9 | 44.4 | 40.2 | |||
第二产业 | 22.8 | 25.1 | 23.6 | 23.9 | 24.9 | 26.2 | 27.6 | 30.5 | |||
第三产业 | 13.2 | 20.5 | 23.3 | 23.8 | 25.0 | 26.8 | 28.0 | 29.3 | |||
按城乡分就业人员(万人) | |||||||||||
城镇就业人员 | 788.9 | 1620.9 | 1825.2 | 1885.4 | 1948.6 | 2029.7 | 2140.4 | 2276.8 | 15.5 | 2.4 | 4.5 |
# 国有单位 | 553.9 | 678.4 | 555.1 | 533.5 | 504.5 | 496.7 | 492.5 | 423.9 | 4.1 | -3.9 | -5.3 |
城镇集体单位 | 209.0 | 201.9 | 105.3 | 93.6 | 83.9 | 75.6 | 68.8 | 65.3 | -0.7 | -12.2 | -9.1 |
股份合作单位 | 28.7 | 12.2 | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 11.5 | 14.9 | -15.7 | 4.1 | ||
联营单位 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 3.3 | -6.5 | 22.9 | 3.3 |
有限责任公司 | 43.6 | 54.9 | 71.0 | 80.0 | 89.8 | 189.2 | 34.1 | ||||
股份有限公司 | 37.6 | 37.4 | 40.8 | 40.2 | 41.6 | 62.0 | 10.5 | ||||
私营企业 | 28.6 | 105.3 | 117.8 | 152.2 | 203.0 | 228.9 | 262.9 | 29.8 | 20.1 | ||
港澳台投资单位 | 13.6 | 11.9 | 12.8 | 14.0 | 14.6 | 16.3 | 25.9 | -2.6 | 16.8 | ||
外商投资单位 | 2.7 | 24.7 | 37.7 | 42.3 | 50.1 | 54.4 | 65.7 | 98.2 | 55.7 | 8.8 | 21.1 |
个 体 | 21.3 | 75.9 | 110.0 | 110.8 | 122.5 | 150.8 | 164.5 | 174.7 | 28.9 | 7.7 | 9.7 |
乡村就业人员 | 3254.3 | 3586.4 | 3617.1 | 3589.9 | 3578.3 | 3590.8 | 3587.7 | 3563.9 | 2 | 0.2 | -0.3 |
# 乡镇企业 | 1439.8 | 1311.6 | 1345.4 | 1447.3 | 1599.8 | 1627.8 | 1653.5 | -1.8 | 4.7 | ||
私营企业 | 45.1 | 108.8 | 94.4 | 101.1 | 163.5 | 161.2 | 181.3 | 19.3 | 10.8 | ||
个 体 | 401.9 | 165.5 | 167.3 | 175.4 | 196.2 | 180.1 | 190.2 | -16.3 | 2.8 | ||
在岗职工人数(万人) | 767.6 | 917.4 | 790.1 | 770.5 | 764.8 | 762.3 | 776.1 | 871.1 | 3.6 | -2.9 | 2 |
国有单位 | 553.9 | 650.1 | 542.1 | 519.5 | 493.5 | 487.5 | 483.6 | 415.8 | 3.3 | -3.6 | -5.2 |
城镇集体单位 | 209.0 | 200.1 | 103.9 | 92.0 | 82.0 | 74.1 | 67.2 | 63.3 | -0.9 | -12.3 | -9.4 |
其他单位 | 4.7 | 67.2 | 144.2 | 159.0 | 189.3 | 200.8 | 225.3 | 392.0 | 70.2 | 16.5 | 22.1 |
城镇单位女性就业人员(万人) | 270.4 | 363.9 | 316.1 | 311.9 | 311.9 | 313.0 | 318.8 | 352.7 | 6.1 | -2.8 | 2.2 |
城镇登记失业人数(万人) | 34.8 | 37.5 | 35.4 | 39.7 | 41.3 | 42.3 | 42.9 | 1.5 | 2.7 | ||
城镇登记失业率(%) | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | ||||
注:1.1990年及以后,经济活动人口、就业人员小计、城镇和乡村就业人员小计资料是根据第五次全国人口普查资料(山东部分)和当年人口变动情况抽样调查资料调整和推算的,分地区、分类型、分行业的资料相加不等于总计(下表同)。 | |||||||||||
2.2005年劳动统计年报企业(单位)基本情况库采用了首次经济普查法人单位情况库,各项内部构成有较大变化。 |